I had mentioned to place a stop of Rs.10 on a 5700 Put. Here is how the Put will performs. You can see that, only if NIFTY peeks to 5789, the stop of Rs.10 will be hit. If NIFTY continues to fall, notice the gain.
| NIFTY | Date | PUT Gain | %Gain |
| 5,550.09 | 14-Jan-11 | 114.4 | 176.00% |
| 5,551.09 | 14-Jan-11 | 113.69 | 174.91% |
| 5,552.09 | 14-Jan-11 | 112.98 | 173.82% |
| 5,553.09 | 14-Jan-11 | 112.27 | 172.73% |
| 5,554.09 | 14-Jan-11 | 111.57 | 171.64% |
| 5,555.09 | 14-Jan-11 | 110.86 | 170.56% |
| 5,556.09 | 14-Jan-11 | 110.16 | 169.48% |
| 5,557.09 | 14-Jan-11 | 109.46 | 168.40% |
| 5,558.09 | 14-Jan-11 | 108.76 | 167.32% |
| 5,559.09 | 14-Jan-11 | 108.06 | 166.24% |
| 5,560.09 | 14-Jan-11 | 107.36 | 165.17% |
| 5,561.09 | 14-Jan-11 | 106.67 | 164.10% |
| 5,562.09 | 14-Jan-11 | 105.97 | 163.03% |
| 5,563.09 | 14-Jan-11 | 105.28 | 161.97% |
| 5,564.09 | 14-Jan-11 | 104.59 | 160.91% |
| 5,565.09 | 14-Jan-11 | 103.9 | 159.84% |
| 5,566.09 | 14-Jan-11 | 103.21 | 158.79% |
| 5,567.09 | 14-Jan-11 | 102.52 | 157.73% |
| 5,568.09 | 14-Jan-11 | 101.84 | 156.67% |
| 5,569.09 | 14-Jan-11 | 101.15 | 155.62% |
| 5,570.09 | 14-Jan-11 | 100.47 | 154.57% |
| 5,571.09 | 14-Jan-11 | 99.79 | 153.53% |
| 5,572.09 | 14-Jan-11 | 99.11 | 152.48% |
| 5,573.09 | 14-Jan-11 | 98.44 | 151.44% |
| 5,574.09 | 14-Jan-11 | 97.76 | 150.40% |
| 5,575.09 | 14-Jan-11 | 97.08 | 149.36% |
| 5,576.09 | 14-Jan-11 | 96.41 | 148.33% |
| 5,577.09 | 14-Jan-11 | 95.74 | 147.29% |
| 5,578.09 | 14-Jan-11 | 95.07 | 146.26% |
| 5,579.09 | 14-Jan-11 | 94.4 | 145.23% |
| 5,580.09 | 14-Jan-11 | 93.73 | 144.21% |
| 5,581.09 | 14-Jan-11 | 93.07 | 143.18% |
| 5,582.09 | 14-Jan-11 | 92.41 | 142.16% |
| 5,583.09 | 14-Jan-11 | 91.74 | 141.14% |
| 5,584.09 | 14-Jan-11 | 91.08 | 140.13% |
| 5,585.09 | 14-Jan-11 | 90.42 | 139.11% |
| 5,586.09 | 14-Jan-11 | 89.77 | 138.10% |
| 5,587.09 | 14-Jan-11 | 89.11 | 137.09% |
| 5,588.09 | 14-Jan-11 | 88.45 | 136.08% |
| 5,589.09 | 14-Jan-11 | 87.8 | 135.08% |
| 5,590.09 | 14-Jan-11 | 87.15 | 134.08% |
| 5,591.09 | 14-Jan-11 | 86.5 | 133.08% |
| 5,592.09 | 14-Jan-11 | 85.85 | 132.08% |
| 5,593.09 | 14-Jan-11 | 85.2 | 131.08% |
| 5,594.09 | 14-Jan-11 | 84.56 | 130.09% |
| 5,595.09 | 14-Jan-11 | 83.92 | 129.10% |
| 5,596.09 | 14-Jan-11 | 83.27 | 128.11% |
| 5,597.09 | 14-Jan-11 | 82.63 | 127.13% |
| 5,598.09 | 14-Jan-11 | 81.99 | 126.15% |
| 5,599.09 | 14-Jan-11 | 81.36 | 125.16% |
| 5,600.09 | 14-Jan-11 | 80.72 | 124.19% |
| 5,601.09 | 14-Jan-11 | 80.09 | 123.21% |
| 5,602.09 | 14-Jan-11 | 79.45 | 122.24% |
| 5,603.09 | 14-Jan-11 | 78.82 | 121.27% |
| 5,604.09 | 14-Jan-11 | 78.19 | 120.30% |
| 5,605.09 | 14-Jan-11 | 77.57 | 119.33% |
| 5,606.09 | 14-Jan-11 | 76.94 | 118.37% |
| 5,607.09 | 14-Jan-11 | 76.32 | 117.41% |
| 5,608.09 | 14-Jan-11 | 75.69 | 116.45% |
| 5,609.09 | 14-Jan-11 | 75.07 | 115.49% |
| 5,610.09 | 14-Jan-11 | 74.45 | 114.54% |
| 5,611.09 | 14-Jan-11 | 73.83 | 113.59% |
| 5,612.09 | 14-Jan-11 | 73.22 | 112.64% |
| 5,613.09 | 14-Jan-11 | 72.6 | 111.69% |
| 5,614.09 | 14-Jan-11 | 71.99 | 110.75% |
| 5,615.09 | 14-Jan-11 | 71.38 | 109.81% |
| 5,616.09 | 14-Jan-11 | 70.77 | 108.87% |
| 5,617.09 | 14-Jan-11 | 70.16 | 107.93% |
| 5,618.09 | 14-Jan-11 | 69.55 | 107.00% |
| 5,619.09 | 14-Jan-11 | 68.94 | 106.07% |
| 5,620.09 | 14-Jan-11 | 68.34 | 105.14% |
| 5,621.09 | 14-Jan-11 | 67.74 | 104.21% |
| 5,622.09 | 14-Jan-11 | 67.14 | 103.29% |
| 5,623.09 | 14-Jan-11 | 66.54 | 102.37% |
| 5,624.09 | 14-Jan-11 | 65.94 | 101.45% |
| 5,625.09 | 14-Jan-11 | 65.35 | 100.53% |
| 5,626.09 | 14-Jan-11 | 64.75 | 99.62% |
| 5,627.09 | 14-Jan-11 | 64.16 | 98.71% |
| 5,628.09 | 14-Jan-11 | 63.57 | 97.80% |
| 5,629.09 | 14-Jan-11 | 62.98 | 96.89% |
| 5,630.09 | 14-Jan-11 | 62.39 | 95.99% |
| 5,631.09 | 14-Jan-11 | 61.81 | 95.09% |
| 5,632.09 | 14-Jan-11 | 61.22 | 94.19% |
| 5,633.09 | 14-Jan-11 | 60.64 | 93.29% |
| 5,634.09 | 14-Jan-11 | 60.06 | 92.40% |
| 5,635.09 | 14-Jan-11 | 59.48 | 91.51% |
| 5,636.09 | 14-Jan-11 | 58.9 | 90.62% |
| 5,637.09 | 14-Jan-11 | 58.33 | 89.73% |
| 5,638.09 | 14-Jan-11 | 57.75 | 88.85% |
| 5,639.09 | 14-Jan-11 | 57.18 | 87.97% |
| 5,640.09 | 14-Jan-11 | 56.61 | 87.09% |
| 5,641.09 | 14-Jan-11 | 56.04 | 86.21% |
| 5,642.09 | 14-Jan-11 | 55.47 | 85.34% |
| 5,643.09 | 14-Jan-11 | 54.9 | 84.47% |
| 5,644.09 | 14-Jan-11 | 54.34 | 83.60% |
| 5,645.09 | 14-Jan-11 | 53.78 | 82.73% |
| 5,646.09 | 14-Jan-11 | 53.21 | 81.87% |
| 5,647.09 | 14-Jan-11 | 52.65 | 81.01% |
| 5,648.09 | 14-Jan-11 | 52.1 | 80.15% |
| 5,649.09 | 14-Jan-11 | 51.54 | 79.29% |
| 5,650.09 | 14-Jan-11 | 50.99 | 78.44% |
| 5,651.09 | 14-Jan-11 | 50.43 | 77.59% |
| 5,652.09 | 14-Jan-11 | 49.88 | 76.74% |
| 5,653.09 | 14-Jan-11 | 49.33 | 75.89% |
| 5,654.09 | 14-Jan-11 | 48.78 | 75.05% |
| 5,655.09 | 14-Jan-11 | 48.24 | 74.21% |
| 5,656.09 | 14-Jan-11 | 47.69 | 73.37% |
| 5,657.09 | 14-Jan-11 | 47.15 | 72.54% |
| 5,658.09 | 14-Jan-11 | 46.61 | 71.70% |
| 5,659.09 | 14-Jan-11 | 46.07 | 70.87% |
| 5,660.09 | 14-Jan-11 | 45.53 | 70.04% |
| 5,661.09 | 14-Jan-11 | 44.99 | 69.22% |
| 5,662.09 | 14-Jan-11 | 44.46 | 68.40% |
| 5,663.09 | 14-Jan-11 | 43.92 | 67.57% |
| 5,664.09 | 14-Jan-11 | 43.39 | 66.76% |
| 5,665.09 | 14-Jan-11 | 42.86 | 65.94% |
| 5,666.09 | 14-Jan-11 | 42.33 | 65.13% |
| 5,667.09 | 14-Jan-11 | 41.81 | 64.32% |
| 5,668.09 | 14-Jan-11 | 41.28 | 63.51% |
| 5,669.09 | 14-Jan-11 | 40.76 | 62.71% |
| 5,670.09 | 14-Jan-11 | 40.24 | 61.90% |
| 5,671.09 | 14-Jan-11 | 39.72 | 61.10% |
| 5,672.09 | 14-Jan-11 | 39.2 | 60.31% |
| 5,673.09 | 14-Jan-11 | 38.68 | 59.51% |
| 5,674.09 | 14-Jan-11 | 38.17 | 58.72% |
| 5,675.09 | 14-Jan-11 | 37.65 | 57.93% |
| 5,676.09 | 14-Jan-11 | 37.14 | 57.14% |
| 5,677.09 | 14-Jan-11 | 36.63 | 56.36% |
| 5,678.09 | 14-Jan-11 | 36.12 | 55.57% |
| 5,679.09 | 14-Jan-11 | 35.62 | 54.79% |
| 5,680.09 | 14-Jan-11 | 35.11 | 54.02% |
| 5,681.09 | 14-Jan-11 | 34.61 | 53.24% |
| 5,682.09 | 14-Jan-11 | 34.11 | 52.47% |
| 5,683.09 | 14-Jan-11 | 33.61 | 51.70% |
| 5,684.09 | 14-Jan-11 | 33.11 | 50.93% |
| 5,685.09 | 14-Jan-11 | 32.61 | 50.17% |
| 5,686.09 | 14-Jan-11 | 32.12 | 49.41% |
| 5,687.09 | 14-Jan-11 | 31.62 | 48.65% |
| 5,688.09 | 14-Jan-11 | 31.13 | 47.89% |
| 5,689.09 | 14-Jan-11 | 30.64 | 47.14% |
| 5,690.09 | 14-Jan-11 | 30.15 | 46.39% |
| 5,691.09 | 14-Jan-11 | 29.66 | 45.64% |
| 5,692.09 | 14-Jan-11 | 29.18 | 44.89% |
| 5,693.09 | 14-Jan-11 | 28.7 | 44.15% |
| 5,694.09 | 14-Jan-11 | 28.21 | 43.41% |
| 5,695.09 | 14-Jan-11 | 27.73 | 42.67% |
| 5,696.09 | 14-Jan-11 | 27.25 | 41.93% |
| 5,697.09 | 14-Jan-11 | 26.78 | 41.20% |
| 5,698.09 | 14-Jan-11 | 26.3 | 40.46% |
| 5,699.09 | 14-Jan-11 | 25.83 | 39.74% |
| 5,700.09 | 14-Jan-11 | 25.36 | 39.01% |
| 5,701.09 | 14-Jan-11 | 24.89 | 38.29% |
| 5,702.09 | 14-Jan-11 | 24.42 | 37.56% |
| 5,703.09 | 14-Jan-11 | 23.95 | 36.85% |
| 5,704.09 | 14-Jan-11 | 23.48 | 36.13% |
| 5,705.09 | 14-Jan-11 | 23.02 | 35.42% |
| 5,706.09 | 14-Jan-11 | 22.56 | 34.70% |
| 5,707.09 | 14-Jan-11 | 22.1 | 34.00% |
| 5,708.09 | 14-Jan-11 | 21.64 | 33.29% |
| 5,709.09 | 14-Jan-11 | 21.18 | 32.59% |
| 5,710.09 | 14-Jan-11 | 20.73 | 31.89% |
| 5,711.09 | 14-Jan-11 | 20.27 | 31.19% |
| 5,712.09 | 14-Jan-11 | 19.82 | 30.49% |
| 5,713.09 | 14-Jan-11 | 19.37 | 29.80% |
| 5,714.09 | 14-Jan-11 | 18.92 | 29.11% |
| 5,715.09 | 14-Jan-11 | 18.47 | 28.42% |
| 5,716.09 | 14-Jan-11 | 18.03 | 27.73% |
| 5,717.09 | 14-Jan-11 | 17.58 | 27.05% |
| 5,718.09 | 14-Jan-11 | 17.14 | 26.37% |
| 5,719.09 | 14-Jan-11 | 16.7 | 25.69% |
| 5,720.09 | 14-Jan-11 | 16.26 | 25.01% |
| 5,721.09 | 14-Jan-11 | 15.82 | 24.34% |
| 5,722.09 | 14-Jan-11 | 15.38 | 23.67% |
| 5,723.09 | 14-Jan-11 | 14.95 | 23.00% |
| 5,724.09 | 14-Jan-11 | 14.52 | 22.33% |
| 5,725.09 | 14-Jan-11 | 14.09 | 21.67% |
| 5,726.09 | 14-Jan-11 | 13.66 | 21.01% |
| 5,727.09 | 14-Jan-11 | 13.23 | 20.35% |
| 5,728.09 | 14-Jan-11 | 12.8 | 19.70% |
| 5,729.09 | 14-Jan-11 | 12.38 | 19.04% |
| 5,730.09 | 14-Jan-11 | 11.95 | 18.39% |
| 5,731.09 | 14-Jan-11 | 11.53 | 17.74% |
| 5,732.09 | 14-Jan-11 | 11.11 | 17.10% |
| 5,733.09 | 14-Jan-11 | 10.69 | 16.45% |
| 5,734.09 | 14-Jan-11 | 10.28 | 15.81% |
| 5,735.09 | 14-Jan-11 | 9.86 | 15.17% |
| 5,736.09 | 14-Jan-11 | 9.45 | 14.54% |
| 5,737.09 | 14-Jan-11 | 9.04 | 13.90% |
| 5,738.09 | 14-Jan-11 | 8.63 | 13.27% |
| 5,739.09 | 14-Jan-11 | 8.22 | 12.64% |
| 5,740.09 | 14-Jan-11 | 7.81 | 12.02% |
| 5,741.09 | 14-Jan-11 | 7.4 | 11.39% |
| 5,742.09 | 14-Jan-11 | 7 | 10.77% |
| 5,743.09 | 14-Jan-11 | 6.6 | 10.15% |
| 5,744.09 | 14-Jan-11 | 6.2 | 9.53% |
| 5,745.09 | 14-Jan-11 | 5.8 | 8.92% |
| 5,746.09 | 14-Jan-11 | 5.4 | 8.31% |
| 5,747.09 | 14-Jan-11 | 5 | 7.70% |
| 5,748.09 | 14-Jan-11 | 4.61 | 7.09% |
| 5,749.09 | 14-Jan-11 | 4.22 | 6.49% |
| 5,750.09 | 14-Jan-11 | 3.83 | 5.89% |
| 5,751.09 | 14-Jan-11 | 3.44 | 5.29% |
| 5,752.09 | 14-Jan-11 | 3.05 | 4.69% |
| 5,753.09 | 14-Jan-11 | 2.66 | 4.09% |
| 5,754.09 | 14-Jan-11 | 2.28 | 3.50% |
| 5,755.09 | 14-Jan-11 | 1.89 | 2.91% |
| 5,756.09 | 14-Jan-11 | 1.51 | 2.32% |
| 5,757.09 | 14-Jan-11 | 1.13 | 1.74% |
| 5,758.09 | 14-Jan-11 | 0.75 | 1.16% |
| 5,759.09 | 14-Jan-11 | 0.37 | 0.58% |
| 5,760.09 | 14-Jan-11 | 0 | 0.00% |
| 5,761.09 | 14-Jan-11 | -0.38 | -0.58% |
| 5,762.09 | 14-Jan-11 | -0.75 | -1.15% |
| 5,763.09 | 14-Jan-11 | -1.12 | -1.72% |
| 5,764.09 | 14-Jan-11 | -1.49 | -2.29% |
| 5,765.09 | 14-Jan-11 | -1.86 | -2.86% |
| 5,766.09 | 14-Jan-11 | -2.22 | -3.42% |
| 5,767.09 | 14-Jan-11 | -2.59 | -3.98% |
| 5,768.09 | 14-Jan-11 | -2.95 | -4.54% |
| 5,769.09 | 14-Jan-11 | -3.31 | -5.10% |
| 5,770.09 | 14-Jan-11 | -3.67 | -5.65% |
| 5,771.09 | 14-Jan-11 | -4.03 | -6.20% |
| 5,772.09 | 14-Jan-11 | -4.39 | -6.75% |
| 5,773.09 | 14-Jan-11 | -4.74 | -7.30% |
| 5,774.09 | 14-Jan-11 | -5.1 | -7.84% |
| 5,775.09 | 14-Jan-11 | -5.45 | -8.39% |
| 5,776.09 | 14-Jan-11 | -5.8 | -8.93% |
| 5,777.09 | 14-Jan-11 | -6.15 | -9.47% |
| 5,778.09 | 14-Jan-11 | -6.5 | -10.00% |
| 5,779.09 | 14-Jan-11 | -6.85 | -10.53% |
| 5,780.09 | 14-Jan-11 | -7.19 | -11.07% |
| 5,781.09 | 14-Jan-11 | -7.54 | -11.59% |
| 5,782.09 | 14-Jan-11 | -7.88 | -12.12% |
| 5,783.09 | 14-Jan-11 | -8.22 | -12.64% |
| 5,784.09 | 14-Jan-11 | -8.56 | -13.17% |
| 5,785.09 | 14-Jan-11 | -8.9 | -13.69% |
| 5,786.09 | 14-Jan-11 | -9.23 | -14.20% |
| 5,787.09 | 14-Jan-11 | -9.57 | -14.72% |
| 5,788.09 | 14-Jan-11 | -9.9 | -15.23% |
| 5,789.09 | 14-Jan-11 | -10.23 | -15.74% |
Disclaimer: The views expressed herein are to be used with your own discretion and neither analyst nor the publisher will be responsible for the outcome.

