Widow Rising Pattern.---A look back
On 23rd Nov, a Window Rising pattern occurred in Sensex. There were 180 Occurrences from 1997; out of which 138 had an Up breakout (See the Listing below). Hence this pattern has a 76% probability of an UP breakout. The theory says; on this occurrence, SENSEX has potential to go up to 17457. Let us say 17500. This means another 300 points more. This if translates into NIFTY movement, approx 70-80 points more to go. This matches with the recent top of 5180. Even though the close of the past two days were with a bit uncertainty, this analysis gives insight to what might happen to NIFTY in the near term.
| From | To | Breakout |
| | | Direction |
| 8/1/1997 | 8/4/1997 | Up |
| 10/9/1997 | 10/10/1997 | Up |
| 10/16/1997 | 10/17/1997 | Up |
| 12/16/1997 | 12/17/1997 | Up |
| 12/19/1997 | 12/22/1997 | Up |
| 2/24/1998 | 2/26/1998 | Up |
| 2/27/1998 | 3/2/1998 | Up |
| 3/6/1998 | 3/9/1998 | Up |
| 3/12/1998 | 3/16/1998 | Up |
| 3/20/1998 | 3/23/1998 | Up |
| 4/3/1998 | 4/6/1998 | Up |
| 7/8/1998 | 7/9/1998 | Up |
| 9/3/1998 | 9/4/1998 | Up |
| 9/4/1998 | 9/7/1998 | Up |
| 9/22/1998 | 9/23/1998 | Up |
| 9/23/1998 | 9/24/1998 | Dn |
| 11/5/1998 | 11/6/1998 | Up |
| 11/6/1998 | 11/9/1998 | Up |
| 12/8/1998 | 12/9/1998 | Up |
| 12/10/1998 | 12/11/1998 | Dn |
| 12/24/1998 | 12/28/1998 | Up |
| 12/29/1998 | 12/30/1998 | Up |
| 1/5/1999 | 1/6/1999 | Up |
| 1/6/1999 | 1/7/1999 | Up |
| 1/7/1999 | 1/8/1999 | Up |
| 1/8/1999 | 1/11/1999 | Dn |
| 1/25/1999 | 1/27/1999 | Dn |
| 3/1/1999 | 3/3/1999 | Up |
| 3/5/1999 | 3/8/1999 | Up |
| 4/29/1999 | 5/3/1999 | Up |
| 5/6/1999 | 5/7/1999 | Up |
| 5/10/1999 | 5/11/1999 | Up |
| 7/2/1999 | 7/5/1999 | Up |
| 7/5/1999 | 7/6/1999 | Up |
| 7/9/1999 | 7/12/1999 | Up |
| 7/12/1999 | 7/13/1999 | Up |
| 8/17/1999 | 8/18/1999 | Up |
| 8/20/1999 | 8/23/1999 | Up |
| 8/26/1999 | 8/27/1999 | Up |
| 8/27/1999 | 8/30/1999 | Dn |
| 9/28/1999 | 9/29/1999 | Dn |
| 12/3/1999 | 12/6/1999 | Up |
| 12/6/1999 | 12/7/1999 | Dn |
| 12/21/1999 | 12/22/1999 | Up |
| 12/22/1999 | 12/23/1999 | Dn |
| 12/30/1999 | 1/3/2000 | Up |
| 2/7/2000 | 2/8/2000 | Up |
| 2/10/2000 | 2/11/2000 | Dn |
| 4/7/2000 | 4/10/2000 | Up |
| 5/30/2000 | 5/31/2000 | Up |
| 6/7/2000 | 6/8/2000 | Up |
| 6/16/2000 | 6/19/2000 | Up |
| 8/18/2000 | 8/21/2000 | Up |
| 8/21/2000 | 8/22/2000 | Up |
| 8/31/2000 | 9/4/2000 | Up |
| 9/8/2000 | 9/11/2000 | Up |
| 11/2/2000 | 11/3/2000 | Up |
| 12/5/2000 | 12/6/2000 | Up |
| 12/8/2000 | 12/11/2000 | Up |
| 1/3/2001 | 1/4/2001 | Up |
| 1/18/2001 | 1/19/2001 | Up |
| 1/19/2001 | 1/22/2001 | Up |
| 2/8/2001 | 2/9/2001 | Up |
| 4/18/2001 | 4/19/2001 | Up |
| 11/8/2001 | 11/9/2001 | Up |
| 11/15/2001 | 11/19/2001 | Up |
| 1/3/2002 | 1/4/2002 | Up |
| 2/13/2002 | 2/14/2002 | Up |
| 2/25/2002 | 2/26/2002 | Dn |
| 6/4/2002 | 6/5/2002 | Up |
| 6/10/2002 | 6/11/2002 | Dn |
| 10/10/2002 | 10/11/2002 | Up |
| 11/1/2002 | 11/4/2002 | Up |
| 11/14/2002 | 11/15/2002 | Up |
| 11/15/2002 | 11/18/2002 | Up |
| 11/20/2002 | 11/21/2002 | Up |
| 11/21/2002 | 11/22/2002 | Up |
| 12/24/2002 | 12/26/2002 | Dn |
| 2/21/2003 | 2/24/2003 | Dn |
| 4/4/2003 | 4/7/2003 | Dn |
| 5/15/2003 | 5/16/2003 | Up |
| 6/4/2003 | 6/5/2003 | Up |
| 6/16/2003 | 6/17/2003 | Up |
| 8/7/2003 | 8/8/2003 | Up |
| 8/19/2003 | 8/20/2003 | Up |
| 8/20/2003 | 8/21/2003 | Up |
| 8/26/2003 | 8/27/2003 | Up |
| 9/5/2003 | 9/8/2003 | Dn |
| 10/9/2003 | 10/10/2003 | Up |
| 10/10/2003 | 10/13/2003 | Up |
| 10/31/2003 | 11/3/2003 | Up |
| 11/25/2003 | 11/27/2003 | Up |
| 11/28/2003 | 12/1/2003 | Up |
| 12/12/2003 | 12/15/2003 | Up |
| 12/18/2003 | 12/19/2003 | Up |
| 12/24/2003 | 12/26/2003 | Up |
| 12/26/2003 | 12/29/2003 | Up |
| 12/31/2003 | 1/2/2004 | Up |
| 1/7/2004 | 1/8/2004 | Up |
| 3/5/2004 | 3/8/2004 | Dn |
| 5/5/2004 | 5/6/2004 | Dn |
| 6/4/2004 | 6/7/2004 | Dn |
| 7/29/2004 | 7/30/2004 | Up |
| 8/25/2004 | 8/26/2004 | Up |
| 9/3/2004 | 9/6/2004 | Up |
| 9/10/2004 | 9/13/2004 | Up |
| 9/16/2004 | 9/17/2004 | Up |
| 10/1/2004 | 10/4/2004 | Up |
| 10/27/2004 | 10/28/2004 | Up |
| 11/5/2004 | 11/8/2004 | Up |
| 11/29/2004 | 11/30/2004 | Up |
| 12/1/2004 | 12/2/2004 | Up |
| 12/13/2004 | 12/14/2004 | Up |
| 12/14/2004 | 12/15/2004 | Up |
| 12/23/2004 | 12/24/2004 | Up |
| 12/31/2004 | 1/3/2005 | Dn |
| 1/28/2005 | 1/31/2005 | Up |
| 2/11/2005 | 2/14/2005 | Dn |
| 3/3/2005 | 3/4/2005 | Up |
| 5/4/2005 | 5/5/2005 | Up |
| 5/18/2005 | 5/19/2005 | Up |
| 5/26/2005 | 5/27/2005 | Up |
| 6/17/2005 | 6/20/2005 | Up |
| 8/1/2005 | 8/2/2005 | Up |
| 8/31/2005 | 9/1/2005 | Up |
| 11/23/2005 | 11/24/2005 | Up |
| 11/25/2005 | 11/28/2005 | Up |
| 12/9/2005 | 12/12/2005 | Up |
| 1/23/2006 | 1/24/2006 | Up |
| 1/24/2006 | 1/25/2006 | Up |
| 1/25/2006 | 1/27/2006 | Up |
| 3/1/2006 | 3/2/2006 | Up |
| 3/10/2006 | 3/13/2006 | Up |
| 3/24/2006 | 3/27/2006 | Up |
| 3/29/2006 | 3/30/2006 | Up |
| 4/28/2006 | 5/2/2006 | Up |
| 6/15/2006 | 6/16/2006 | Up |
| 6/21/2006 | 6/22/2006 | Up |
| 8/14/2006 | 8/16/2006 | Up |
| 8/28/2006 | 8/29/2006 | Up |
| 9/1/2006 | 9/4/2006 | Dn |
| 9/12/2006 | 9/13/2006 | Up |
| 9/20/2006 | 9/21/2006 | Up |
| 9/26/2006 | 9/27/2006 | Up |
| 10/12/2006 | 10/13/2006 | Up |
| 10/13/2006 | 10/16/2006 | Dn |
| 12/14/2006 | 12/15/2006 | Up |
| 12/26/2006 | 12/27/2006 | Up |
| 1/12/2007 | 1/15/2007 | Up |
| 2/1/2007 | 2/2/2007 | Up |
| 4/5/2007 | 4/9/2007 | Up |
| 4/13/2007 | 4/16/2007 | Up |
| 4/19/2007 | 4/20/2007 | Up |
| 5/16/2007 | 5/17/2007 | Up |
| 5/18/2007 | 5/21/2007 | Up |
| 6/28/2007 | 6/29/2007 | Up |
| 7/12/2007 | 7/13/2007 | Up |
| 7/18/2007 | 7/19/2007 | Up |
| 8/29/2007 | 8/30/2007 | Up |
| 9/18/2007 | 9/19/2007 | Up |
| 10/9/2007 | 10/10/2007 | Up |
| 10/26/2007 | 10/29/2007 | Dn |
| 12/24/2007 | 12/26/2007 | Up |
| 4/17/2008 | 4/21/2008 | Up |
| 6/13/2008 | 6/16/2008 | Up |
| 7/22/2008 | 7/23/2008 | Dn |
| 8/5/2008 | 8/6/2008 | Up |
| 10/31/2008 | 11/3/2008 | Up |
| 12/12/2008 | 12/15/2008 | Up |
| 12/31/2008 | 1/2/2009 | Up |
| 3/12/2009 | 3/13/2009 | Up |
| 3/25/2009 | 3/26/2009 | Up |
| 4/1/2009 | 4/2/2009 | Up |
| 4/29/2009 | 5/4/2009 | Up |
| 5/14/2009 | 5/15/2009 | Up |
| 5/15/2009 | 5/18/2009 | Up |
| 5/28/2009 | 5/29/2009 | Up |
| 7/17/2009 | 7/20/2009 | Up |
| 7/30/2009 | 7/31/2009 | Up |
| 9/15/2009 | 9/16/2009 | Up |
| 11/20/2009 | 11/23/2009 | |

